<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>訪問介護に関するブログ</title>
	<atom:link href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog</link>
	<description>訪問介護に関するニュースや話題を集めたブログです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 00:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/feed/" />
		<item>
		<title>ケアラー連盟　発足</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%80%e7%99%ba%e8%b6%b3/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%80%e7%99%ba%e8%b6%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ケアラー]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護支援]]></category>
		<category><![CDATA[法整備]]></category>
		<category><![CDATA[訪問介護]]></category>
		<category><![CDATA[連盟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ケアラー連盟：介護者支援「法整備を」　初の全国組織、あす発足 介護心中や自殺、離職が後を絶たない中、在宅で家族を介護する人たちの権利を守ろうと、市民団体「ケアラー（家族など無償の介護者）連盟」が設立される。病気や障害ごとの家族会の枠を超え、家族や支援者、専門家がつながる初の全国組織で、さまざまな支援を実現するための法整備を目指す。７日、東京都内で発足集会が開かれる。 介護はとても大変で大切なもの。 国や地域が連携する必要があります。 国や地域だけではなく、同じ気持ちや同じ経験を持った人達の繋がりも非常です いえ、とても大事です。 高齢化社会の日本。 背を向けられない問題です。 そんな「仲間」による法整備に期待しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mainichi.jp/life/health/fukushi/news/20100606ddm041100064000c.html">ケアラー連盟：介護者支援「法整備を」　初の全国組織、あす発足</a></p>
<blockquote><p>
介護心中や自殺、離職が後を絶たない中、在宅で家族を介護する人たちの権利を守ろうと、市民団体「ケアラー（家族など無償の介護者）連盟」が設立される。病気や障害ごとの家族会の枠を超え、家族や支援者、専門家がつながる初の全国組織で、さまざまな支援を実現するための法整備を目指す。７日、東京都内で発足集会が開かれる。
</p></blockquote>
<p>介護はとても大変で大切なもの。<br />
国や地域が連携する必要があります。<br />
国や地域だけではなく、同じ気持ちや同じ経験を持った人達の繋がりも非常です<br />
いえ、とても大事です。</p>
<p>高齢化社会の日本。<br />
背を向けられない問題です。</p>
<p>そんな「仲間」による法整備に期待しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%80%e7%99%ba%e8%b6%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%80%e7%99%ba%e8%b6%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>「自宅」ＶＳ「施設」　老後コストは？</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%80%8d%ef%bd%96%ef%bd%93%e3%80%8c%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%80%8d%e3%80%80%e8%80%81%e5%be%8c%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%80%8d%ef%bd%96%ef%bd%93%e3%80%8c%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%80%8d%e3%80%80%e8%80%81%e5%be%8c%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護付有料老人ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[在宅介護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[老後のコスト、不安ですね？ 実質破綻してしまっている年金を考えると。 どうする終のすみか？　「自宅」ＶＳ「施設」　老後コストを比較する（日本経済新聞） 調査結果で特に目立ったのが、終のすみかは「現在の自宅が良い」（50.2％）という意見だった。 日本経済新聞電子版が行った「理想の終のすみか」に関するアンケートの結果です。 5年間介護を続けた場合、在宅では月16万円、施設では月26万円でコスト面では施設の方が10万円かかる。 ただ、これはコスト面だけである。 問題なのは「介護をする人」が必要なのです。 結局は家族。 どうする終のすみか？　「自宅」ＶＳ「施設」　老後コストを比較する（日本経済新聞）からの画像。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老後のコスト、不安ですね？<br />
実質破綻してしまっている年金を考えると。</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/life/finance/article/g=96958A90889DE2E5EAE4EAE7E1E2E0E3E2E7E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;p=9694E3E1E2E3E0E2E3E2E1E4E3EB">どうする終のすみか？　「自宅」ＶＳ「施設」　老後コストを比較する</a>（日本経済新聞）</p>
<blockquote><p>調査結果で特に目立ったのが、終のすみかは「現在の自宅が良い」（50.2％）という意見だった。</p></blockquote>
<p>日本経済新聞電子版が行った「理想の終のすみか」に関するアンケートの結果です。<br />
5年間介護を続けた場合、在宅では月16万円、施設では月26万円でコスト面では施設の方が10万円かかる。<br />
ただ、これはコスト面だけである。<br />
問題なのは「介護をする人」が必要なのです。</p>
<p>結局は家族。</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/life/finance/article/g=96958A90889DE2E5EAE4EAE7E1E2E0E3E2E7E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;p=9694E3E1E2E3E0E2E3E2E1E4E3EB">どうする終のすみか？　「自宅」ＶＳ「施設」　老後コストを比較する</a>（日本経済新聞）からの画像。</p>
<p><img src="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/wp-content/uploads/2010/05/96958A90889DE2E5EAE4EAE7E1E2E0E3E2E7E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2-DSXBZO0795595023052010000001-PN1-2.jpg" alt="在宅介護と介護付有料老人ホームの費用試算" title="在宅介護と介護付有料老人ホームの費用試算" width="500" height="498" class="aligncenter size-full wp-image-214" /></p>
<p><img src="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/wp-content/uploads/2010/05/96958A90889DE2E5EAE4EAE7E1E2E0E3E2E7E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2-DSXBZO0788475021052010000001-PN1-4.jpg" alt="アンケート結果" title="アンケート結果" width="300" height="306" class="aligncenter size-full wp-image-215" /></p>
<p><img src="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/wp-content/uploads/2010/05/96958A90889DE2E5EAE4EAE7E1E2E0E3E2E7E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2-DSXBZO0788506021052010000001-PN1-4.jpg" alt="アンケート結果" title="アンケート結果" width="300" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-216" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%80%8d%ef%bd%96%ef%bd%93%e3%80%8c%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%80%8d%e3%80%80%e8%80%81%e5%be%8c%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e3%80%8c%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%80%8d%ef%bd%96%ef%bd%93%e3%80%8c%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%80%8d%e3%80%80%e8%80%81%e5%be%8c%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%af%ef%bc%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>男性介護者の集い</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e7%94%b7%e6%80%a7%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%ae%e9%9b%86%e3%81%84/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e7%94%b7%e6%80%a7%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%ae%e9%9b%86%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[男性介護士]]></category>
		<category><![CDATA[訪問介護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[介護業界、同じ業界で働く&#8221;なかま&#8221;が集まり、 共に歩み。 見つめあい。 声を交し合い。 そんな集まりです。 同じ思いの”なかま”がいます。会ってみませんか？共に歩んでみませんか？見つめあってみませんか？声を交わしてみませんか？あなたの”想い”をすべて吐き出してみませんか？ここはあなたの居場所です！ 日時 ： 毎月第3金曜日 申込 ： 直接会場にお越しください。 会場 ： アートフォーラムあざみ野 アクセス ： 横浜市営地下鉄ブルーライン　東急田園都市線あざみ野駅より徒歩5分 　保育あり：1歳6ヶ月～未就学児まで。 要登録 ： 登録料　　　1,000円/初、更新料500円/年 保育料： 500円/時　4日前までの要申込です 問い合わせ先：介護者サポートネットワーク「かいご勝手連」 5月23日に横浜市、 5月23日と5月27日に兵庫県宝塚市で開催されます。 男性介護ネット]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>介護業界、同じ業界で働く&#8221;なかま&#8221;が集まり、</p>
<p>共に歩み。<br />
見つめあい。<br />
声を交し合い。</p>
<p>そんな集まりです。</p>
<blockquote><p>同じ思いの”なかま”がいます。会ってみませんか？共に歩んでみませんか？見つめあってみませんか？声を交わしてみませんか？あなたの”想い”をすべて吐き出してみませんか？ここはあなたの居場所です！<br />
日時 ： 毎月第3金曜日<br />
申込 ： 直接会場にお越しください。<br />
会場 ： アートフォーラムあざみ野 アクセス ： 横浜市営地下鉄ブルーライン　東急田園都市線あざみ野駅より徒歩5分 　保育あり：1歳6ヶ月～未就学児まで。<br />
要登録 ： 登録料　　　1,000円/初、更新料500円/年 保育料： 500円/時　4日前までの要申込です<br />
問い合わせ先：介護者サポートネットワーク「かいご勝手連」</p></blockquote>
<p>5月23日に横浜市、<br />
5月23日と5月27日に兵庫県宝塚市で開催されます。</p>
<p><a href="http://dansei-kaigo.jp/">男性介護ネット</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e7%94%b7%e6%80%a7%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%ae%e9%9b%86%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e7%94%b7%e6%80%a7%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%ae%e9%9b%86%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>介護者つなぐ「ケアラーズ連盟」発足</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%90%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%8d%e7%99%ba%e8%b6%b3/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%90%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%8d%e7%99%ba%e8%b6%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルパー]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[訪問介護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[5月14日介護者の権利擁護を目指す「ケアラーズ連盟」が発足されました。 発起人は、元衆議院法制局長の上田章さん、ＮＰＯ法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン理事長の牧野史子さん、静岡大教授の三富紀敬さんら。障害者や認知症の人の家族、介護者支援に関心のある研究者の方々です。 この連盟の目標と働きかけは 介護者が自分の生活を犠牲にせずに仕事や勉強を続けられ、その経験が生かせる社会にすることが目標。実態調査のほか、相談・情報提供を手がけるセンターの設置や、介護期間中の年金保障などを国に働きかけていくという。 参考 : yomiDr. 発足に関しては 発足式は6月7日、東京都千代田区の憲政記念館で行われる。発足後は、介護者支援の根拠となる「介護者支援法」の制定を目指し、正確な現状把握のためのアンケート調査などを行う予定だ。 参考 : トータルメディケアグループ 介護・あんなこと・こんなこと 現場から国への働きかけはとてもいいことですね。 やっぱり現場ですよ現場。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月14日介護者の権利擁護を目指す「ケアラーズ連盟」が発足されました。</p>
<p>発起人は、元衆議院法制局長の上田章さん、ＮＰＯ法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン理事長の牧野史子さん、静岡大教授の三富紀敬さんら。障害者や認知症の人の家族、介護者支援に関心のある研究者の方々です。</p>
<p>この連盟の目標と働きかけは</p>
<blockquote><p>介護者が自分の生活を犠牲にせずに仕事や勉強を続けられ、その経験が生かせる社会にすることが目標。実態調査のほか、相談・情報提供を手がけるセンターの設置や、介護期間中の年金保障などを国に働きかけていくという。</p></blockquote>
<p>参考 : <a href="http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=25078">yomiDr.</a></p>
<p>発足に関しては</p>
<blockquote><p>発足式は6月7日、東京都千代田区の憲政記念館で行われる。発足後は、介護者支援の根拠となる「介護者支援法」の制定を目指し、正確な現状把握のためのアンケート調査などを行う予定だ。</p></blockquote>
<p>参考 : <a href="http://ameblo.jp/manyu4649/entry-10534960319.html">トータルメディケアグループ 介護・あんなこと・こんなこと</a></p>
<p>現場から国への働きかけはとてもいいことですね。<br />
やっぱり現場ですよ現場。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%90%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%8d%e7%99%ba%e8%b6%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e8%80%85%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%90%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%ba%e9%80%a3%e7%9b%9f%e3%80%8d%e7%99%ba%e8%b6%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>介護保険　県内市町９割「制度維持難しい」</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%80%80%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b8%82%e7%94%ba%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%b6%ad%e6%8c%81%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%80%80%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b8%82%e7%94%ba%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%b6%ad%e6%8c%81%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 23:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護保険]]></category>
		<category><![CDATA[自治体]]></category>
		<category><![CDATA[訪問介護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[介護保険　県内市町９割「制度維持難しい」 介護保険１０年 本紙アンケ　YOMIURI ONLINE 三重県より 今年度で発足から１０年を迎えた介護保険制度について、県内の市町の９割が「現行のままでは制度を維持できない」と考えていることが、読売新聞社の全国自治体アンケートで明らかになった。維持できないと答えた市町の７割が、理由として介護保険料の上昇をあげており、県長寿社会室は「少子高齢化が進む中、高齢者の健康づくりや介護予防に力を入れ、介護を受ける高齢者を増やさない施策が重要になる」としている。 経済は右肩上がり。 人口は増加する。 という神話が常識であった時に定められた制度。 最近でもこの神話を信じている人が沢山いる。 実際お財布のお金しかわからない人が多いため、本当に負担がかかっているのか実感がないのでしょう。 財源はどこなのか。 お金のでどころはどうするのか。 ちゃんと議論し、確保しなければいけませんね。 国を支える国民。 使えモノにならなくなったらポイ。 国がやることではありません。 しかし「制度維持が難しい」という自治体。 民間と力を合わせて介護改革が必要ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>介護保険　県内市町９割「制度維持難しい」<br />
<a href="http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/mie/news/20100513-OYT8T01192.htm">介護保険１０年 本紙アンケ</a>　YOMIURI ONLINE 三重県より</p>
<blockquote><p>今年度で発足から１０年を迎えた介護保険制度について、県内の市町の９割が「現行のままでは制度を維持できない」と考えていることが、読売新聞社の全国自治体アンケートで明らかになった。維持できないと答えた市町の７割が、理由として介護保険料の上昇をあげており、県長寿社会室は「少子高齢化が進む中、高齢者の健康づくりや介護予防に力を入れ、介護を受ける高齢者を増やさない施策が重要になる」としている。</p></blockquote>
<p>経済は右肩上がり。<br />
人口は増加する。</p>
<p>という神話が常識であった時に定められた制度。<br />
最近でもこの神話を信じている人が沢山いる。</p>
<p>実際お財布のお金しかわからない人が多いため、本当に負担がかかっているのか実感がないのでしょう。</p>
<p>財源はどこなのか。<br />
お金のでどころはどうするのか。</p>
<p>ちゃんと議論し、確保しなければいけませんね。<br />
国を支える国民。<br />
使えモノにならなくなったらポイ。<br />
国がやることではありません。<br />
しかし「制度維持が難しい」という自治体。<br />
民間と力を合わせて介護改革が必要ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%80%80%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b8%82%e7%94%ba%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%b6%ad%e6%8c%81%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%80%80%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%b8%82%e7%94%ba%ef%bc%99%e5%89%b2%e3%80%8c%e5%88%b6%e5%ba%a6%e7%b6%ad%e6%8c%81%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>国有財産を保育所や介護施設として活用（財務省）</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e4%bf%9d%e8%82%b2%e6%89%80%e3%82%84%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%88%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e4%bf%9d%e8%82%b2%e6%89%80%e3%82%84%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%88%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護施設]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[3月12日、財務省から国有財産を保育所や介護施設として活用するという意見聴取を行ったようです。 保育所や介護施設に活用を国有財産活用で意見聴取 （山梨日日新聞） 一部ニュースサイト（新聞系）では有料記事となっているので、ここで山梨日日新聞さんの記事を全文引用します。 財務省は１２日、国が保有す る未利用の土地や建物の有効活用策を探ろうと、大学院教授ら有識者から意見を聴いた。野田佳彦財務副大臣は「保育所や介護施設に貸し付ける方向付けもあ る」と述べ、売却にこだわらず活用方法を検討する考えを示した。 財務省は定期借地権の利用も検討して保育所を整備し、待機児童の減少などの政策実現につなげる考え。ホームページで意見を募り、政府が６月に示す予定の 成長戦略に活用策を盛り込む。 意見聴取では、売却による一時的な収入確保にとどまらず、保育所などとして貸し出すなど、経済や社会の活性化につなげるべきだとの声が相次いだ。 公有地の再開発を手掛けてきた信託銀行の担当者は、保育所や特別養護老人ホームなどが入る複合施設を整備した事例を報告した。 ２００８年度の国有財産処分では、土地と建物で計１０７０億円の売却収入があったが、継続的な収入につながる貸し付けは半額以下にとどまっている。 国に関わらず公的財産である土地や建物（特に建物）は活用すべきかと思います。 国や自治体の収入を考え売却もありなのでしょうが、不動産市況が冷え込んでいる今、中古市場やコンバージョン、リノベーションが盛なので、どんどん活用して欲しいものです。特に介護施設は運営者に固定費の負担がかかるので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月12日、財務省から国有財産を保育所や介護施設として活用するという意見聴取を行ったようです。<br />
<a href="http://www.sannichi.co.jp/kyodo/news2.php?genre=Economics&amp;newsitemid=2010051201000932" target="_blank">保育所や介護施設に活用を国有財産活用で意見聴取</a> （山梨日日新聞）</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E3E0E2E0E78DE3E0E2E7E0E2E3E29797E0E2E2E2;at=ALL" target="_blank">一部ニュースサイト（新聞系）</a>では有料記事となっているので、ここで<a href="http://www.sannichi.co.jp/" target="_blank">山梨日日新聞</a>さんの記事を全文引用します。</p>
<blockquote><p>財務省は１２日、国が保有す る未利用の土地や建物の有効活用策を探ろうと、大学院教授ら有識者から意見を聴いた。野田佳彦財務副大臣は「保育所や介護施設に貸し付ける方向付けもあ る」と述べ、売却にこだわらず活用方法を検討する考えを示した。<br />
財務省は定期借地権の利用も検討して保育所を整備し、待機児童の減少などの政策実現につなげる考え。ホームページで意見を募り、政府が６月に示す予定の 成長戦略に活用策を盛り込む。<br />
意見聴取では、売却による一時的な収入確保にとどまらず、保育所などとして貸し出すなど、経済や社会の活性化につなげるべきだとの声が相次いだ。<br />
公有地の再開発を手掛けてきた信託銀行の担当者は、保育所や特別養護老人ホームなどが入る複合施設を整備した事例を報告した。<br />
２００８年度の国有財産処分では、土地と建物で計１０７０億円の売却収入があったが、継続的な収入につながる貸し付けは半額以下にとどまっている。</p></blockquote>
<p>国に関わらず公的財産である土地や建物（特に建物）は活用すべきかと思います。</p>
<p>国や自治体の収入を考え売却もありなのでしょうが、不動産市況が冷え込んでいる今、中古市場やコンバージョン、リノベーションが盛なので、どんどん活用して欲しいものです。特に介護施設は運営者に固定費の負担がかかるので。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e4%bf%9d%e8%82%b2%e6%89%80%e3%82%84%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%88%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%82%92%e4%bf%9d%e8%82%b2%e6%89%80%e3%82%84%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%88%e8%b2%a1%e5%8b%99%e7%9c%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>介護サービスへの苦情、1割減(東京)</title>
		<link>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%8b%a6%e6%83%85%e3%80%811%e5%89%b2%e6%b8%9b%e6%9d%b1%e4%ba%ac/</link>
		<comments>http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/news/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%8b%a6%e6%83%85%e3%80%811%e5%89%b2%e6%b8%9b%e6%9d%b1%e4%ba%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.tanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[介護サービス]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[訪問介護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houmonkaigo.digick.jp/html/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[東京都国保団体連合会の調査で「介護サービスへの苦情、1割減」ということがわかりました。 介護サービスへの苦情、1割減－東京都国保団体連合会が調査（キャリアブレイン） 目だった減少項目は「要介護認定など制度に関する苦情」とのこと、この理由として 要介護認定など制度に関する苦情が減っている点について、「06年度には大幅な制度改正があった が、それ以降、 介護に関する諸制度が市民に次第に周知・定着してきたためではないか」と指摘している。 ただ全てが減少しているわけではなく、短期間・ 一時的に利用する施設に対してはまだ改善する余地がありそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京都国保団体連合会の調査で「介護サービスへの苦情、1割減」ということがわかりました。<br />
